产品详情
简单介绍:
红外热像仪租赁服务
FLIR T640 热像仪支持1-8倍连续数字变焦,FLIR T640 热像仪测温范围:-40°C ~ +2,000°C。
FLIR T640 热像仪可以录制辐射红外视频流,实时线温分布,MSX。
FLIR T640 红外热像仪带有红外和可见光草图两种分析方式,可以连续自动调焦。
详情介绍:
红外热像仪租赁服务
FLIR T640 热像仪支持1-8倍连续数字变焦,FLIR T640 热像仪测温范围:-40°C ~ +2,000°C。
FLIR T640 热像仪可以录制辐射红外视频流,实时线温分布,MSX。
FLIR T640 红外热像仪带有红外和可见光草图两种分析方式,可以连续自动调焦。
FLIR T640 红外热像仪取景器和测量预设功能能更好的保证您的测试精度。
FLIR T640 红外热像仪红外图像质量:640x480像素,热灵敏度:<35 mk @ +30°C。
FLIR T640 红外热像仪内置GPS功能,带有即时报告。
FLIR T640 热像仪装箱单:FLIR T640 热像仪主机(带镜头)、FLIR T640 热像仪硬质运输箱、FLIR T640 热像仪电池(2)、电池充电器、大眼罩、三脚架适配器、颈部挂绳、镜头盖、蓝牙®耳机、校验证书、FLIR Tools? PC软件CD-ROM、带存储卡、包含多个插头的电源、入门指南(印刷版)、注意事项(印刷版)、USB线、用户文件CD-ROM、HDMI线(2)、保修延期卡或登记卡。
FLIR T640 红外热像仪电源:
电池类型:锂离子电池(可现场更换)。
电池工作时间:超过2.5小时(25°温度下)。
充电系统:直充、交流适配器、双座充电器或12V车载充电器。
电源管理:自动关机和睡眠模式(用户可选)。
交流工作:交流适配器,90-260 V AC,50/60 Hz。
适配器电压:12 VDC 输出。
热像仪型号 | FLIR T610 | FLIR T620 | FLIR T640 |
分辨率 | 640x480像素 | 640x480像素 | 640x480像素 |
空间分辨率 | 0.68 mrad(25°镜头) 0.41 mrad(15°镜头) 1.23 mrad(45°镜头) | 0.68 mrad(25°镜头) 0.41 mrad(15°镜头) 1.23 mrad(45°镜头) | 0.68 mrad(25°镜头) 0.41 mrad(15°镜头) 1.23 mrad(45°镜头) |
热灵敏度 | <40 mK @ 30 °C | <40 mK @ 30 °C | <35 mK @ 30 °C |
数字变焦 | 1-4倍连续变焦,包括区域缩放功能 | 1-4倍连续变焦,包括区域缩放功能 | 1-8倍连续变焦,包括区域缩放功能 |
调焦 | 自动(单次)或手动 | 自动(单次)或手动 | 连续、单次或手动 |
图像显示 | |||
MSX | 不适用 | 不适用 | 具有MSX的红外图像 |
取景器 | 不适用 | 不适用 | 800x480像素 |
视频流/记录 | |||
辐射红外视频流 | 不适用 | 利用USB以全动态格式输送至PC | 利用USB以全动态格式输送至PC |
图像注释 | |||
图像草图 | 不适用 | 不适用 | 红外图像和可见光图像上 |
生成报告 | |||
热像仪中的即时报告 | 不适用 | 根据直接在热像仪中选择的图像,自动创建PDF报告 | 根据直接在热像仪中选择的图像,自动创建PDF报告 |
测量 | |||
标准测温范围 | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C +300 °C ~ +2,000 °C |
测温范围(备选) | +300 °C ~ +2,000 °C | +300 °C ~ +2,000 °C | |
测量分析 | |||
线温分布图功能 | 不适用 | 不适用 | 线温分布图,水平/垂直方向 |
测量预设 | 不适用 | 不适用 | 有 |
地理信息系统 | |||
内置GPS | 将位置数据自动添加到每个图像上,以供WEB地图参考 | 将位置数据自动添加到每个图像上,以供WEB地图参考 | 将位置数据自动添加到每个图像上,以供WEB地图参考 |
在线询价